期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318504 | 单 | |||
3318503 | 05:59 | 7+1+7=15 | 双 | 错 |
3318502 | 05:56 | 8+1+1=10 | 单 | 错 |
3318501 | 05:52 | 5+6+8=19 | 单 | 对 |
3318500 | 05:49 | 9+7+4=20 | 双 | 对 |
3318499 | 05:45 | 5+7+5=17 | 双 | 错 |
3318498 | 05:42 | 2+5+7=14 | 双 | 对 |
3318497 | 05:38 | 8+2+5=15 | 双 | 错 |
3318496 | 05:35 | 7+6+6=19 | 单 | 对 |
3318495 | 05:31 | 5+5+3=13 | 双 | 错 |
3318494 | 05:28 | 8+4+4=16 | 双 | 对 |
3318493 | 05:24 | 4+3+3=10 | 双 | 对 |
3318492 | 05:21 | 1+1+4=06 | 单 | 错 |
3318491 | 05:17 | 0+7+5=12 | 单 | 错 |
3318490 | 05:14 | 1+7+0=08 | 单 | 错 |
3318489 | 05:10 | 6+4+9=19 | 单 | 对 |
3318488 | 05:07 | 2+2+6=10 | 双 | 对 |
3318487 | 05:03 | 6+9+5=20 | 双 | 对 |
3318486 | 05:00 | 1+8+8=17 | 单 | 对 |
3318485 | 04:56 | 3+7+5=15 | 双 | 错 |
3318484 | 04:53 | 2+8+8=18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318503 | 15 | 大 | 单 | ||
3318502 | 10 | 小 | 双 | ||
3318501 | 19 | 大 | 单 | ||
3318500 | 20 | 大 | 双 | ||
3318499 | 17 | 大 | 单 | ||
3318498 | 14 | 大 | 双 | ||
3318497 | 15 | 大 | 单 | ||
3318496 | 19 | 大 | 单 | ||
3318495 | 13 | 小 | 单 | ||
3318494 | 16 | 大 | 双 | ||
3318493 | 10 | 小 | 双 | ||
3318492 | 06 | 小 | 双 | ||
3318491 | 12 | 小 | 双 | ||
3318490 | 08 | 小 | 双 | ||
3318489 | 19 | 大 | 单 | ||
3318488 | 10 | 小 | 双 | ||
3318487 | 20 | 大 | 双 | ||
3318486 | 17 | 大 | 单 | ||
3318485 | 15 | 大 | 单 | ||
3318484 | 18 | 大 | 双 | ||
3318483 | 08 | 小 | 双 | ||
3318482 | 14 | 大 | 双 | ||
3318481 | 13 | 小 | 单 | ||
3318480 | 03 | 小 | 单 | ||
3318479 | 18 | 大 | 双 | ||
3318478 | 09 | 小 | 单 | ||
3318477 | 17 | 大 | 单 | ||
3318476 | 20 | 大 | 双 | ||
3318475 | 17 | 大 | 单 | ||
3318474 | 09 | 小 | 单 | ||
3318473 | 10 | 小 | 双 | ||
3318472 | 20 | 大 | 双 | ||
3318471 | 15 | 大 | 单 | ||
3318470 | 11 | 小 | 单 | ||
3318469 | 12 | 小 | 双 | ||
3318468 | 07 | 小 | 单 | ||
3318467 | 13 | 小 | 单 | ||
3318466 | 16 | 大 | 双 | ||
3318465 | 13 | 小 | 单 | ||
3318464 | 17 | 大 | 单 | ||
3318463 | 19 | 大 | 单 | ||
3318462 | 17 | 大 | 单 | ||
3318461 | 15 | 大 | 单 | ||
3318460 | 16 | 大 | 双 | ||
3318459 | 04 | 小 | 双 | ||
3318458 | 15 | 大 | 单 | ||
3318457 | 15 | 大 | 单 | ||
3318456 | 09 | 小 | 单 | ||
3318455 | 24 | 大 | 双 | ||
3318454 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出14 17 20 17 04 15 24 20 19 17 |